Προϊόντα ›› Θερμαντικά Σώματα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑTA PANEL

Θερμαντικά σώματα panel κατασκευασμένα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 5 χρόνια εγγύηση και πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό ποιότητας TUV Cert με EN ISO 9001:2000 certification. Είναι διαθέσιμα σε 5 διαφορετικά ύψη 300, 400, 500, 600, 900 mm και 3 διαφορετικούς τύπους 11PK, 22 PKKP και 33 DKEK καθώς επίσης και σε ventil στα ύψη 600 και 900.

  • Υψηλή αντοχή σε πίεση
  • Καλαίσθητη κατασκευή
  • Βαμμένα με οικολογικό χρώμα, με την χρήση εποξικής πολυεστερικής ηλεκτροστατικής πούδρας
  • Χρώμα RAL 9016
  • Αντοχή στην διάβρωση
  • Εύκολο στην τοποθέτηση (στην συσκευασία εσωκλείεται το σύστημα τοποθέτησης στον τοίχο)
  • Συσκευασία που αποτρέπει την φθορά του θερμαντικού σώματος κατά την μεταφορά
  • Τοποθετείται εύκολα και με την συσκευασία

 

ΤΥΠΟΣ 11 PK  ΥΨΟΣ 300 400 500 600 900
°C ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΜΗΚΟΣ Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU
400 55/45 103 89 351 133 114 453 160 138 548 187 161 637 256 220 872
70/55 161 139 550 208 179 709 251 216 858 293 252 999 401 345 1367
75/65 200 172 682 258 222 880 312 269 1065 363 313 1239 497 428 1695
90/70 253 218 864 326 281 1114 395 340 1347 460 396 1568 629 541 2145
500 55/45 129 111 439 166 143 566 201 173 684 234 201 797 320 275 1090
70/55 202 173 688 260 224 887 314 271 1072 366 315 1249 501 431 1708
75/65 250 215 853 323 278 1100 390 336 1331 454 391 1549 621 534 2119
90/70 317 272 1080 408 351 1392 494 425 1684 575 494 1960 786 676 2682
600 55/45 154 133 527 199 171 679 241 207 821 280 241 956 383 330 1308
70/55 242 208 825 312 268 1064 377 325 1287 439 378 1498 601 517 2050
75/65 300 258 1024 387 333 1320 468 403 1597 545 469 1859 745 641 2543
90/70 380 327 1296 490 421 1671 592 510 2021 689 593 2352 943 812 3218
700 55/45 180 155 615 232 200 792 281 242 958 327 281 1116 447 385 1526
70/55 282 243 963 364 313 1241 440 379 1501 512 441 1748 701 603 2391
75/65 350 301 1194 452 389 1541 546 470 1863 636 547 2169 869 748 2966
90/70 443 381 1512 571 492 1949 691 595 2357 804 692 2744 1100 947 3755
800 55/45 206 177 702 265 228 905 321 276 1095 374 322 1275 511 440 1744
70/55 323 278 1101 416 358 1419 503 433 1716 585 504 1998 801 689 2733
75/65 400 344 1365 516 444 1761 624 537 2129 726 625 2478 994 855 3390
90/70 506 436 1728 653 562 2227 790 680 2694 919 791 3136 1258 1082 4291
900 55/45 232 199 790 299 257 1019 361 311 1232 420 362 1434 575 495 1962
70/55 363 312 1238 468 403 1596 566 487 1930 659 567 2247 901 776 3075
75/65 450 387 1535 581 500 1981 702 604 2395 817 703 2788 1118 962 3814
90/70 570 490 1944 734 632 2506 888 764 3031 1034 890 3528 1415 1218 4827
1000 55/45 257 221 878 332 285 1132 401 345 1369 467 402 1594 639 550 2180
70/55 403 347 1376 520 447 1773 629 541 2145 732 630 2497 1001 862 3416
75/65 500 430 1706 645 555 2201 780 671 2661 908 781 3098 1242 1069 4238
90/70 633 545 2160 816 702 2784 987 849 3368 1149 989 3920 1572 1353 5364
1100 55/45 283 244 966 365 314 1245 441 380 1506 514 442 1753 703 605 2398
70/55 444 382 1513 572 492 1951 692 595 2359 805 693 2747 1101 948 3758
75/65 550 473 1877 710 611 2421 858 738 2927 999 860 3408 1366 1176 4661
90/70 696 599 2376 898 772 3063 1086 934 3704 1264 1088 4312 1729 1488 5900
1200 55/45 309 266 1054 398 343 1358 481 414 1643 560 482 1912 767 660 2616
70/55 484 416 1651 624 537 2128 754 649 2574 878 756 2996 1202 1034 4100
75/65 600 516 2047 774 666 2641 936 806 3194 1090 938 3718 1490 1283 5085
90/70 760 654 2592 979 843 3341 1184 1019 4041 1379 1187 4704 1886 1623 6436
1300 55/45 335 288 1141 431 371 1471 522 449 1780 607 523 2072 831 715 2834
70/55 524 451 1788 676 581 2305 817 703 2788 951 819 3246 1302 1120 4441
75/65 650 559 2218 839 722 2861 1014 873 3460 1180 1016 4028 1615 1390 5509
90/70 823 708 2808 1061 913 3619 1283 1104 4378 1494 1285 5097 2044 1759 6973
1400 55/45 360 310 1229 464 400 1584 562 483 1917 654 563 2231 895 770 3052
70/55 564 486 1926 728 626 2483 880 757 3003 1025 882 3496 1402 1206 4783
75/65 700 602 2388 903 777 3081 1092 940 3726 1271 1094 4337 1739 1496 5933
90/70 886 763 3024 1142 983 3898 1382 1189 4715 1609 1384 5489 2201 1894 7509
1500 55/45 386 332 1317 498 428 1698 602 518 2053 701 603 2390 959 825 3271
70/55 605 520 2063 780 671 2660 943 812 3217 1098 945 3746 1502 1293 5125
75/65 750 645 2559 968 833 3301 1170 1007 3992 1362 1172 4647 1863 1603 6357
90/70 950 817 3240 1224 1053 4176 1481 1274 5051 1724 1483 5881 2358 2029 8045
1600 55/45 412 354 1405 531 457 1811 642 552 2190 747 643 2550 1022 880 3489
70/55 645 555 2201 832 716 2837 1006 866 3432 1171 1008 3995 1602 1379 5466
75/65 800 688 2730 1032 888 3521 1248 1074 4258 1453 1250 4957 1987 1710 6780
90/70 1013 872 3456 1306 1124 4455 1579 1359 5388 1838 1582 6273 2515 2165 8582
1700 55/45 437 376 1493 564 485 1924 682 587 2327 794 683 2709 1086 935 3707
70/55 685 590 2339 884 760 3015 1069 920 3646 1244 1071 4245 1702 1465 5808
75/65 850 731 2900 1097 944 3741 1326 1141 4524 1544 1328 5267 2111 1817 7204
90/70 1076 926 3672 1387 1194 4733 1678 1444 5725 1953 1681 6665 2672 2300 9118
1800 55/45 463 399 1580 597 514 2037 722 622 2464 841 724 2869 1150 990 3925
70/55 726 625 2476 936 805 3192 1132 974 3861 1317 1134 4495 1802 1551 6149
75/65 900 775 3071 1161 999 3961 1404 1208 4790 1634 1407 5577 2236 1924 7628
90/70 1139 981 3888 1469 1264 5012 1777 1529 6062 2068 1780 7057 2830 2435 9655
1900 55/45 489 421 1668 630 542 2150 762 656 2601 887 764 3028 1214 1045 4143
70/55 766 659 2614 988 850 3369 1194 1028 4075 1391 1197 4744 1902 1637 6491
75/65 950 818 3241 1226 1055 4181 1482 1275 5057 1725 1485 5886 2360 2031 8052
90/70 1203 1035 4104 1550 1334 5290 1875 1614 6399 2183 1879 7449 2987 2570 10191
2000 55/45 515 443 1756 663 571 2264 802 691 2738 934 804 3187 1278 1100 4361
70/55 806 694 2751 1039 895 3547 1257 1082 4290 1464 1260 4994 2003 1723 6833
75/65 1000 861 3412 1290 1110 4401 1560 1343 5323 1816 1563 6196 2484 2138 8475
90/70 1266 1090 4320 1632 1404 5568 1974 1699 6735 2298 1978 7841 3144 2706 10727
ΤΥΠΟΣ 22-PKKP ΥΨΟΣ 300 400 500 600 900
°C ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΜΗΚΟΣ Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU
400 55/45 207 178 705 262 226 895 314 270 1070 361 311 1232 482 415 1646
70/55 324 278 1104 411 354 1402 491 423 1677 566 487 1930 756 650 2578
75/65 401 345 1369 510 439 1739 610 525 2080 702 604 2394 937 807 3198
90/70 508 437 1733 645 555 2201 772 664 2633 888 764 3030 1186 1021 4048
500 55/45 258 222 881 328 282 1119 392 337 1338 451 388 1540 603 519 2057
70/55 404 348 1380 514 442 1753 614 529 2096 707 608 2412 945 813 3223
75/65 502 432 1711 637 548 2173 762 656 2600 877 755 2992 1172 1008 3997
90/70 635 546 2167 807 694 2752 965 830 3291 1110 955 3787 1483 1276 5060
600 55/45 310 267 1057 393 339 1342 470 405 1605 541 466 1847 723 623 2468
70/55 485 418 1656 616 530 2103 737 634 2515 848 730 2895 1134 975 3868
75/65 602 518 2053 764 658 2608 914 787 3120 1052 906 3591 1406 1210 4797
90/70 762 656 2600 968 833 3302 1157 996 3949 1332 1146 4545 1780 1531 6072
700 55/45 361 311 1233 459 395 1566 549 472 1873 632 544 2155 844 726 2880
70/55 566 487 1932 719 619 2454 860 740 2935 990 852 3377 1322 1138 4512
75/65 702 604 2396 892 767 3043 1067 918 3640 1228 1057 4189 1640 1411 5596
90/70 889 765 3033 1129 972 3852 1350 1162 4607 1554 1337 5302 2076 1787 7084
800 55/45 413 355 1409 525 451 1790 627 540 2140 722 621 2463 965 830 3291
70/55 647 557 2208 822 707 2804 983 846 3354 1131 974 3860 1511 1301 5157
75/65 802 691 2738 1019 877 3478 1219 1049 4160 1403 1208 4788 1874 1613 6395
90/70 1016 874 3467 1290 1110 4403 1543 1328 5265 1776 1528 6060 2373 2042 8096
900 55/45 465 400 1585 590 508 2013 706 607 2408 812 699 2771 1085 934 3702
70/55 728 627 2484 925 796 3155 1106 952 3773 1273 1095 4342 1700 1463 5801
75/65 903 777 3080 1147 987 3912 1372 1180 4680 1579 1359 5386 2109 1815 7195
90/70 1143 984 3900 1452 1249 4953 1736 1494 5924 1998 1719 6817 2669 2297 9108
1000 55/45 516 444 1761 656 564 2237 784 675 2676 902 777 3079 1206 1038 4114
70/55 809 696 2760 1027 884 3505 1229 1057 4192 1414 1217 4825 1889 1626 6446
75/65 1003 863 3422 1274 1096 4347 1524 1312 5200 1754 1509 5985 2343 2016 7994
90/70 1270 1093 4333 1613 1388 5504 1929 1660 6582 2220 1910 7575 2966 2552 10120
1100 55/45 568 489 1938 721 621 2461 863 742 2943 993 854 3387 1326 1141 4525
70/55 890 766 3036 1130 973 3856 1352 1163 4611 1555 1339 5307 2078 1788 7090
75/65 1103 949 3764 1401 1206 4782 1676 1443 5720 1929 1660 6583 2577 2218 8794
90/70 1397 1202 4767 1774 1527 6054 2122 1826 7240 2442 2102 8332 3263 2808 11132
1200 55/45 620 533 2114 787 677 2685 941 810 3211 1083 932 3695 1447 1245 4937
70/55 971 835 3312 1233 1061 4207 1474 1269 5031 1697 1460 5790 2267 1951 7735
75/65 1204 1036 4107 1529 1316 5216 1829 1574 6240 2105 1811 7182 2812 2420 9593
90/70 1524 1312 5200 1936 1666 6604 2315 1992 7898 2664 2293 9090 3559 3063 12144
1300 55/45 671 578 2290 852 734 2908 1019 877 3478 1173 1010 4003 1567 1349 5348
70/55 1052 905 3588 1336 1149 4557 1597 1375 5450 1838 1582 6272 2456 2114 8380
75/65 1304 1122 4449 1656 1425 5651 1981 1705 6760 2280 1962 7780 3046 2621 10393
90/70 1651 1421 5633 2097 1805 7155 2508 2158 8556 2886 2484 9847 3856 3318 13156
1400 55/45 723 622 2466 918 790 3132 1098 945 3746 1263 1087 4311 1688 1453 5759
70/55 1132 975 3864 1438 1238 4908 1720 1480 5869 1980 1704 6754 2645 2276 9024
75/65 1404 1208 4791 1784 1535 6086 2134 1836 7280 2456 2113 8379 3280 2823 11192
90/70 1778 1530 6067 2258 1943 7705 2701 2324 9214 3108 2675 10604 4152 3573 14168
1500 55/45 774 666 2642 984 846 3356 1176 1012 4013 1354 1165 4619 1809 1556 6171
70/55 1213 1044 4140 1541 1326 5258 1843 1586 6288 2121 1825 7237 2834 2439 9669
75/65 1505 1295 5133 1911 1645 6520 2286 1967 7800 2631 2264 8977 3515 3025 11991
90/70 1905 1639 6500 2420 2082 8255 2894 2490 9873 3330 2866 11362 4449 3829 15180
1600 55/45 826 711 2818 1049 903 3580 1255 1080 4281 1444 1243 4927 1929 1660 6582
70/55 1294 1114 4416 1644 1415 5609 1966 1692 6708 2262 1947 7719 3023 2601 10313
75/65 1605 1381 5476 2038 1754 6955 2438 2098 8320 2806 2415 9575 3749 3226 12791
90/70 2032 1749 6933 2581 2221 8806 3086 2656 10531 3552 3057 12119 4746 4084 16192
1700 55/45 878 755 2995 1115 959 3803 1333 1147 4548 1534 1320 5235 2050 1764 6993
70/55 1375 1183 4692 1747 1503 5959 2089 1798 7127 2404 2069 8202 3212 2764 10958
75/65 1705 1467 5818 2166 1864 7390 2591 2230 8840 2982 2566 10174 3983 3428 13590
90/70 2159 1858 7367 2742 2360 9356 3279 2822 11189 3774 3248 12877 5042 4339 17204
1800 55/45 929 800 3171 1180 1016 4027 1411 1215 4816 1624 1398 5542 2170 1868 7405
70/55 1456 1253 4968 1849 1591 6310 2212 1903 7546 2545 2190 8684 3401 2926 11603
75/65 1805 1554 6160 2293 1973 7824 2743 2361 9360 3157 2717 10772 4217 3629 14390
90/70 2286 1967 7800 2903 2499 9906 3472 2988 11847 3996 3439 13634 5339 4594 18216
1900 55/45 981 844 3347 1246 1072 4251 1490 1282 5083 1715 1476 5850 2291 1971 7816
70/55 1537 1323 5244 1952 1680 6660 2334 2009 7965 2687 2312 9167 3589 3089 12247
75/65 1906 1640 6502 2421 2083 8259 2896 2492 9880 3333 2868 11371 4452 3831 15189
90/70 2413 2077 8233 3065 2637 10457 3665 3154 12505 4218 3630 14392 5635 4850 19228
2000 55/45 1033 889 3523 1311 1129 4474 1568 1350 5351 1805 1553 6158 2411 2075 8228
70/55 1618 1392 5520 2055 1768 7011 2457 2115 8384 2828 2434 9649 3778 3252 12892
75/65 2006 1726 6844 2548 2193 8694 3048 2623 10400 3508 3019 11969 4686 4033 15989
90/70 2540 2186 8666 3226 2776 11007 3858 3320 13163 4440 3821 15149 5932 5105 20240
2100 55/45 1084 933 3699 1377 1185 4698 1647 1417 5619 1895 1631 6466 2532 2179 8639
70/55 1699 1462 5796 2158 1857 7361 2580 2220 8804 2969 2555 10132 3967 3414 13536
75/65 2106 1813 7187 2675 2302 9128 3200 2754 10920 3683 3170 12568 4920 4234 16788
90/70 2667 2295 9100 3387 2915 11557 4051 3486 13822 4662 4012 15907 6229 5360 21252
2200 55/45 1136 977 3875 1443 1241 4922 1725 1485 5886 1985 1709 6774 2653 2283 9050
70/55 1780 1532 6072 2260 1945 7712 2703 2326 9223 3111 2677 10614 4156 3577 14181
75/65 2207 1899 7529 2803 2412 9563 3353 2885 11440 3859 3321 13166 5155 4436 17587
90/70 2794 2404 9533 3549 3054 12108 4244 3652 14480 4884 4203 16664 6525 5615 22264
2300 55/45 1187 1022 4051 1508 1298 5146 1804 1552 6154 2076 1786 7082 2773 2386 9462
70/55 1861 1601 6348 2363 2034 8063 2826 2432 9642 3252 2799 11097 4345 3739 14825
75/65 2307 1985 7871 2930 2522 9998 3505 3017 11960 4034 3472 13765 5389 4638 18387
90/70 2921 2514 9966 3710 3193 12658 4437 3818 15138 5106 4394 17422 6822 5871 23276
2400 55/45 1239 1066 4228 1574 1354 5369 1882 1620 6421 2166 1864 7390 2894 2490 9873
70/55 1941 1671 6624 2466 2122 8413 2949 2538 10061 3394 2921 11579 4534 3902 15470
75/65 2407 2072 8213 3058 2631 10433 3658 3148 12480 4210 3623 14363 5623 4839 19186
90/70 3048 2623 10400 3871 3331 13209 4630 3984 15796 5328 4585 18179 7118 6126 24288
2500 55/45 1291 1111 4404 1639 1411 5593 1960 1687 6689 2256 1942 7698 3014 2594 10285
70/55 2022 1740 6900 2568 2210 8764 3072 2643 10480 3535 3042 12062 4723 4064 16115
75/65 2508 2158 8556 3185 2741 10867 3810 3279 13000 4385 3774 14962 5858 5041 19986
90/70 3175 2732 10833 4033 3470 13759 4823 4150 16454 5550 4776 18937 7415 6381 25300
2600 55/45 1342 1155 4580 1705 1467 5817 2039 1755 6956 2346 2019 8006 3135 2698 10696
70/55 2103 1810 7176 2671 2299 9114 3195 2749 10900 3676 3164 12544 4912 4227 16759
75/65 2608 2244 8898 3312 2851 11302 3962 3410 13520 4560 3925 15560 6092 5243 20785
90/70 3302 2842 11266 4194 3609 14309 5015 4316 17113 5772 4967 19694 7712 6636 26312
2700 55/45 1394 1200 4756 1770 1524 6040 2117 1822 7224 2437 2097 8314 3255 2802 11107
70/55 2184 1880 7452 2774 2387 9465 3317 2855 11319 3818 3286 13026 5101 4390 17404
75/65 2708 2331 9240 3440 2960 11737 4115 3541 14040 4736 4076 16159 6326 5444 21585
90/70 3429 2951 11700 4355 3748 14860 5208 4482 17771 5994 5158 20452 8008 6892 27324
2800 55/45 1446 1244 4932 1836 1580 6264 2196 1890 7491 2527 2175 8622 3376 2905 11519
70/55 2265 1949 7728 2877 2476 9815 3440 2961 11738 3959 3407 13509 5290 4552 18048
75/65 2808 2417 9582 3567 3070 12171 4267 3672 14560 4911 4227 16757 6560 5646 22384
90/70 3556 3060 12133 4516 3887 15410 5401 4648 18429 6216 5349 21209 8305 7147 28336
2900 55/45 1497 1288 5108 1902 1636 6488 2274 1957 7759 2617 2252 8929 3497 3009 11930
70/55 2346 2019 8004 2979 2564 10166 3563 3066 12157 4101 3529 13991 5479 4715 18693
75/65 2909 2503 9924 3695 3180 12606 4420 3803 15080 5087 4377 17355 6795 5847 23184
90/70 3683 3170 12566 4678 4026 15960 5594 4814 19087 6438 5540 21966 8601 7402 29348
3000 55/45 1549 1333 5284 1967 1693 6712 2352 2024 8027 2707 2330 9237 3617 3113 12341
70/55 2427 2088 8280 3082 2652 10516 3686 3172 12577 4242 3651 14474 5668 4877 19338
75/65 3009 2590 10267 3822 3289 13041 4572 3935 15600 5262 4528 17954 7029 6049 23983
90/70 3810 3279 13000 4839 4164 16511 5787 4980 19745 6660 5731 22724 8898 7657 30360
ΤΥΠΟΣ 33-DKEK ΥΨΟΣ 300 400 500 600 900
°C ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΜΗΚΟΣ Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU Watt Kcal/h BTU
400 55/45 294 253 1005 374 322 1275 448 385 1528 517 445 1765 703 605 2399
70/55 461 397 1574 586 504 1999 702 604 2394 811 698 2766 1102 948 3760
75/65 572 493 1953 726 625 2478 870 749 2970 1006 865 3431 1367 1176 4664
90/70 724 623 2472 920 791 3138 1102 948 3759 1273 1095 4343 1730 1489 5903
500 55/45 368 317 1256 467 402 1594 560 482 1910 647 557 2207 879 757 2999
70/55 577 496 1968 732 630 2498 877 755 2993 1013 872 3458 1377 1185 4700
75/65 716 616 2441 908 781 3098 1088 936 3712 1257 1082 4289 1709 1470 5829
90/70 906 779 3090 1150 989 3922 1377 1185 4698 1591 1369 5428 2163 1861 7378
600 55/45 442 380 1507 561 483 1913 672 578 2292 776 668 2648 1055 908 3599
70/55 692 596 2361 879 756 2998 1052 906 3591 1216 1047 4149 1653 1422 5640
75/65 859 739 2930 1090 938 3718 1306 1124 4455 1508 1298 5147 2050 1764 6995
90/70 1087 935 3707 1379 1187 4707 1652 1422 5638 1909 1643 6514 2595 2233 8854
700 55/45 515 443 1758 654 563 2232 784 674 2674 905 779 3089 1231 1059 4199
70/55 807 695 2755 1025 882 3497 1228 1057 4190 1419 1221 4841 1928 1660 6580
75/65 1002 862 3418 1271 1094 4337 1523 1311 5197 1760 1514 6004 2392 2058 8161
90/70 1268 1091 4325 1609 1385 5491 1928 1659 6578 2227 1917 7600 3028 2605 10330
800 55/45 589 507 2009 748 643 2551 896 771 3056 1035 891 3531 1407 1210 4799
70/55 923 794 3149 1171 1008 3997 1403 1208 4788 1621 1395 5532 2204 1897 7519
75/65 1145 985 3906 1453 1250 4957 1741 1498 5940 2011 1731 6862 2734 2352 9327
90/70 1449 1247 4943 1839 1583 6275 2203 1896 7517 2546 2191 8686 3460 2978 11806
900 55/45 663 570 2261 841 724 2870 1008 867 3438 1164 1002 3972 1582 1362 5399
70/55 1038 893 3542 1318 1134 4497 1579 1359 5387 1824 1570 6224 2479 2134 8459
75/65 1288 1108 4394 1634 1407 5577 1958 1685 6682 2263 1947 7720 3075 2647 10493
90/70 1630 1403 5561 2069 1781 7060 2479 2133 8457 2864 2465 9771 3893 3350 13281
1000 55/45 736 634 2512 935 804 3189 1120 963 3820 1293 1113 4413 1758 1513 5999
70/55 1154 993 3936 1464 1260 4996 1754 1510 5985 2027 1744 6915 2755 2371 9399
75/65 1431 1231 4883 1816 1563 6196 2176 1873 7425 2514 2164 8578 3417 2941 11659
90/70 1811 1559 6179 2299 1978 7844 2754 2370 9397 3182 2738 10857 4325 3722 14757
1100 55/45 810 697 2763 1028 885 3508 1231 1060 4202 1423 1224 4855 1934 1664 6599
70/55 1269 1092 4329 1611 1386 5496 1930 1661 6584 2229 1919 7607 3030 2608 10339
75/65 1574 1355 5371 1998 1719 6816 2394 2060 8167 2765 2380 9436 3759 3235 12825
90/70 1992 1714 6797 2529 2176 8629 3029 2607 10336 3500 3012 11943 4758 4094 16233
1200 55/45 883 760 3014 1121 965 3826 1343 1156 4584 1552 1336 5296 2110 1816 7198
70/55 1384 1191 4723 1757 1512 5996 2105 1812 7182 2432 2093 8298 3306 2845 11279
75/65 1717 1478 5859 2179 1875 7435 2611 2247 8909 3017 2596 10293 4100 3529 13991
90/70 2173 1870 7415 2759 2374 9413 3305 2844 11276 3818 3286 13028 5190 4466 17708
1300 55/45 957 824 3265 1215 1046 4145 1455 1252 4966 1682 1447 5737 2286 1967 7798
70/55 1500 1290 5116 1904 1638 6495 2280 1962 7781 2635 2267 8990 3581 3082 12219
75/65 1860 1601 6347 2361 2032 8055 2829 2434 9652 3268 2813 11151 4442 3823 15156
90/70 2354 2026 8033 2989 2572 10197 3580 3081 12216 4137 3560 14114 5623 4839 19184
1400 55/45 1031 887 3517 1308 1126 4464 1567 1349 5348 1811 1558 6179 2461 2118 8398
70/55 1615 1390 5510 2050 1764 6995 2456 2113 8379 2837 2442 9681 3857 3319 13159
75/65 2003 1724 6836 2542 2188 8675 3046 2622 10394 3520 3029 12009 4784 4117 16322
90/70 2535 2182 8651 3219 2770 10982 3856 3318 13155 4455 3834 15200 6055 5211 20660
1500 55/45 1104 950 3768 1402 1206 4783 1679 1445 5730 1940 1670 6620 2637 2270 8998
70/55 1730 1489 5904 2196 1890 7494 2631 2264 8978 3040 2616 10373 4132 3556 14099
75/65 2147 1847 7324 2724 2344 9294 3264 2809 11137 3771 3245 12867 5126 4411 17488
90/70 2717 2338 9269 3449 2968 11766 4131 3555 14095 4773 4108 16285 6488 5583 22135
1600 55/45 1178 1014 4019 1495 1287 5102 1791 1541 6112 2070 1781 7061 2813 2421 9598
70/55 1846 1588 6297 2343 2016 7994 2807 2415 9576 3243 2791 11064 4408 3793 15039
75/65 2290 1970 7812 2906 2501 9914 3482 2996 11879 4022 3462 13724 5467 4705 18654
90/70 2898 2494 9887 3678 3166 12551 4406 3792 15035 5091 4381 17371 6920 5955 23611
1700 55/45 1252 1077 4270 1589 1367 5421 1903 1638 6494 2199 1892 7503 2989 2572 10198
70/55 1961 1688 6691 2489 2142 8494 2982 2566 10175 3445 2965 11756 4683 4030 15979
75/65 2433 2094 8300 3087 2657 10534 3699 3183 12622 4274 3678 14582 5809 4999 19820
90/70 3079 2649 10505 3908 3363 13335 4682 4029 15974 5409 4655 18457 7353 6327 25087
1800 55/45 1325 1140 4521 1682 1448 5740 2015 1734 6876 2328 2004 7944 3165 2723 10798
70/55 2076 1787 7084 2636 2268 8993 3157 2717 10773 3648 3140 12447 4959 4267 16919
75/65 2576 2217 8789 3269 2813 11153 3917 3371 13364 4525 3894 15440 6151 5293 20986
90/70 3260 2805 11122 4138 3561 14120 4957 4266 16914 5728 4929 19543 7785 6700 26562
1900 55/45 1399 1204 4773 1776 1528 6059 2127 1831 7258 2458 2115 8385 3340 2875 11398
70/55 2192 1886 7478 2782 2394 9493 3333 2868 11372 3851 3314 13139 5234 4504 17859
75/65 2719 2340 9277 3450 2969 11773 4134 3558 14107 4777 4111 16298 6492 5587 22152
90/70 3441 2961 11740 4368 3759 14904 5233 4503 17854 6046 5203 20628 8218 7072 28038
2000 55/45 1472 1267 5024 1869 1609 6377 2239 1927 7640 2587 2226 8827 3516 3026 11997
70/55 2307 1985 7872 2929 2520 9993 3508 3019 11970 4054 3488 13831 5510 4741 18799
75/65 2862 2463 9765 3632 3126 12392 4352 3745 14849 5028 4327 17156 6834 5881 23318
90/70 3622 3117 12358 4598 3957 15688 5508 4740 18793 6364 5477 21714 8650 7444 29514
2100 55/45 1546 1330 5275 1963 1689 6696 2351 2023 8022 2716 2338 9268 3692 3177 12597
70/55 2422 2085 8265 3075 2646 10492 3684 3170 12569 4256 3663 14522 5785 4979 19739
75/65 3005 2586 10253 3814 3282 13012 4570 3933 15591 5279 4543 18013 7176 6175 24483
90/70 3803 3273 12976 4828 4155 16473 5783 4977 19733 6682 5751 22800 9083 7816 30989
2200 55/45 1620 1394 5526 2056 1769 7015 2463 2120 8404 2846 2449 9709 3868 3329 13197
70/55 2538 2184 8659 3222 2772 10992 3859 3321 13167 4459 3837 15214 6061 5216 20678
75/65 3148 2709 10742 3995 3438 13632 4787 4120 16334 5531 4760 18871 7517 6469 25649
90/70 3984 3429 13594 5058 4353 17257 6059 5214 20673 7000 6024 23885 9515 8188 32465
2300 55/45 1693 1457 5777 2149 1850 7334 2575 2216 8785 2975 2560 10151 4044 3480 13797
70/55 2653 2283 9052 3368 2898 11491 4035 3472 13766 4662 4012 15905 6336 5453 21618
75/65 3291 2832 11230 4177 3594 14251 5005 4307 17076 5782 4976 19729 7859 6763 26815
90/70 4165 3585 14212 5288 4551 18042 6334 5451 21612 7319 6298 24971 9948 8561 33941
2400 55/45 1767 1521 6028 2243 1930 7653 2687 2312 9167 3104 2672 10592 4220 3631 14397
70/55 2768 2382 9446 3514 3024 11991 4210 3623 14364 4864 4186 16597 6611 5690 22558
75/65 3434 2956 11718 4358 3751 14871 5222 4494 17819 6034 5192 20587 8201 7057 27981
90/70 4346 3740 14830 5518 4748 18826 6610 5688 22552 7637 6572 26057 10380 8933 35417
2500 55/45 1840 1584 6280 2336 2011 7972 2799 2409 9549 3234 2783 11034 4395 3783 14997
70/55 2884 2482 9839 3661 3150 12491 4385 3774 14963 5067 4360 17288 6887 5927 23498
75/65 3578 3079 12206 4540 3907 15490 5440 4682 18561 6285 5409 21444 8543 7352 29147
90/70 4528 3896 15448 5748 4946 19610 6885 5925 23492 7955 6846 27142 10813 9305 36892
2600 55/45 1914 1647 6531 2430 2091 8291 2911 2505 9931 3363 2894 11475 4571 3934 15597
70/55 2999 2581 10233 3807 3276 12990 4561 3925 15561 5270 4535 17980 7162 6164 24438
75/65 3721 3202 12695 4722 4063 16110 5658 4869 19304 6536 5625 22302 8884 7646 30313
90/70 4709 4052 16066 5977 5144 20395 7160 6162 24431 8273 7120 28228 11245 9677 38368
2700 55/45 1988 1711 6782 2523 2172 8609 3023 2601 10313 3492 3006 11916 4747 4085 16197
70/55 3114 2680 10627 3954 3402 13490 4736 4076 16160 5472 4709 18671 7438 6401 25378
75/65 3864 3325 13183 4903 4220 16730 5875 5056 20046 6788 5841 23160 9226 7940 31479
